作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2022年09月08日 浏览:16714
行政审批情况汇总(2022年8月1日---2022年8月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411100202200002号 | 漯河市公路事业发展中心 | 京港澳高速漯河市龙江路新增出入口项目 | 漯河市姬石镇 | 12.6754公顷 | 20220802 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202200019号
411190202100016号 | 漯河市海威实业有限公司 | 漯河海威实业有限公司机械智能制造装备项目 | 郾城区龙江路与五台山路交叉口 | 23625.31 | 20220802 | ||
2 | 地字第411104202200016号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | 漯河市区园西110千伏输变电工程 | 茶山路西侧、发展路南侧 | 3784 | 20220804 | ||
3 | 地字第411104202200017号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 漯河经济技术开发区检验检测产业园项目(A区) | 节能路以西、南兴路以南 | 70618.14 | 20220805 | ||
4 | 地字第411102202200011号 | 漯河市城市投资控股集团有限公司 | 汉江路南关区域改造项目 | 漯河市源汇区汉江路西段,位于汉江路以北、恒大名都以南、骊山路以西、白云山路以东 | 16795.4 | 20220811 | ||
5 | 地字第411104202200018号 | 漯河华鼎信友置业有限公司 | 黄集城中村改造项目(一期) | 东山路与汾河路交叉口西北角 | 36600.80 | 20220812 | ||
6 | 地字第4111002202200012号 | 漯河市西城区建设与环境保护局 | 西城区嘉陵江路(凌云山路--翠华山路) | 翠华山路依稀、凌云山路移动 | 8300 | 20220815 | ||
7 | 地字第411104202200019号 | 漯河华鑫汇产业园管理有限公司 | 蓝宝科创产业园项目 | 黄河路北侧、宜兰路东侧 | 77042 | 20220818 | ||
8 | 地字第411104202200020号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 洼张村城中村改造安置房项目 | 渭河路北侧、韶山路西侧 | 43922 | 20220831 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411103202200031号 | 漯河市悦城置业有限公司 | 幸福港小区临时售房部 | 井冈山路东侧、岷江路南侧 | 272.96 | 20220804 | ,临时 | |
2 | 建字第411102202200018号 | 漯河市融汇实业有限公司 | 城投乐居玉兰府项目临时售楼处 | 文化路东侧、银江路北侧 | 2072.07 | 20220809 | 临时 | |
3 | 建字第411103202200033(市政)号 | 漯河城市发展投资有限公司 | 中山路经黄河路穿越沙河、京广铁路等系列供热管网铺设工程 | 中山路经黄河路穿越沙河、京广铁路 | 全长约22200米 | 20220809 | 市政 | |
4 | 建字第411104202200022(建筑号 | 漯河泓一食品有限公司 | 年产3.8万吨烘焙食品生产项目 | 南兴路北侧、燕山路西侧 | 34983.58地下810.2 | 20220809 | ||
5 | 建字第411100201500055C号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥·阳光城(13#、14#、地下车库、物业用房) | 源汇区经二路与柳江西路西南角 | 57751.89 | 20220810 | 换正本 | |
6 | 建字第411102202200019(建筑)号 | 漯河市金建房地产开发有限公司 | 好运府 | 长江路与井冈山路交叉口 | 32779.42 | 20220812 | ||
7 | 建字第411102202200011号 | 河南威怡思电气设备有限公司 | 电气设备制造项目 | 樟江西路与锦屏山路交叉口东北角 | 15266.00 | 20220818 | 变更 | |
8 | 建字第411102202200020号 | 漯河市真便利商业连锁有限公司 | 河南省易事多冷链物流园 | 源汇区107国道以东 | 15494.95 | 20220817 | ||
9 | 建字第411191202000013号 | 漯河腾辉置业有限公司 | 长申玉住宅小区西区项目 | 月湾湖东路与王屋山路交叉口东南角 | 20220819 | 变更 | ||
10 | 建字第411102202100010号 | 河南鲁明置业有限公司 | 鲁明·总部港 | 嘉陵江路南侧、宝塔山路东侧 | 20220819 | 变更 | ||
11 | 建字第411102202100023号 | 漯河市中科冶金设备有限公司 | 年产1800吨变压器用片式散热器项目 | 太白山路西侧 | 6803.81 | 20220824 | 变更 | |
12 | 建字第411100202200005(市政)号 | 西城区建设与环境保护局 | 西城区嘉陵江路(凌云山路-翠华山路)新建工程 | 西城区翠华山路以西、凌云山路以东 | 305.72米 | 20220826 | 市政 | |
13 | 建字第411191202000004号 | 漯河星汇置业有限公司 | 红星爱琴海购物公园 | 九龙山路以西、长江路以北 | 152554.26另地下67382.9 | 20220826 | 变更 | |
14 | 建字第411104202200023(建筑)号 | 漯河昌建景明置业有限公司 | 昌建公园学府 | 湘江东路北侧,庐山路西侧 | 803.15 | 20220826 | ||
15 | 建字第411103202200036(建筑号 | 漯河海威实业有限公司 | 漯河海威实业有限公司机械智能制造装备项目 | 郾城区龙江路与五台山路交叉口 | 40637.64 | 20220826 | ||
16 | 建字第411103202200037(建筑)号 | 河南金通电气有限公司 | 年产10000吨电力装备建设项目 | 郾城区五台山路与龙江路交叉口 | 19174.79 | 20220826 | ||
17 | 建字第411100201400043号 | 漯河合创房地产开发有限公司 | 月星国际家居城 | 人民路北侧 | 71495.37另地下20674.43 | 20220831 | 换正本 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411102202200016号 | 漯河市云鲁实业有限公司 | 人才公寓 | 西城区五台山路东侧、汉江西路南侧 | 24835.7 | 20220801 | ||
2 | 豫自资规核字第411102202200017号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥·阳光城(二期) | 源汇区柳江路以南、王屋山路以西 | 31872.5地下 | 20220803 | ||
3 | 豫自资规核字第411103202200009号 | 漯河市郾城发展投资有限公司 | 扶贫厂房13#、20#项目 | 龙江路南侧、五台山路西侧 | 19858.44 | 20220803 | ||
4 | 豫自资规核字第411104202200034号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 泰威中央公园三期 | 豫安路西侧,延河路南侧 | 26783.68另地下车库7650.78 | 20220805 | ||
5 | 豫自资规核字第411102202200018号 | 漯河市城市投资控股集团有限公司 | 漯河市市民之家 | 汉江路以南、宝塔山路以西 | 45475.31地下17422.86 | 20220809 | ||
6 | 豫自资规核字第411102202200019号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥阳光城 | 源汇区经二路与柳江路西南角 | 767.54 | 20220809 | ||
7 | 豫自资规核字第411103202200010号 | 漯河市金龙房地产开发有限公司 | 泰威翰林苑小区1#楼、2#楼、公共服务用房、门卫、配电房及地下车库 | 郾城区白云山大道西侧 | 42943.13另地下19122.27 | 20220823 | ||
8 | 豫自资规核字第411103202200011号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建五悦里二期 | 嫩江路南侧、黄山路东侧 | 128351.64另地下30631.41 | 20220823 | ||
9 | 豫自资规核字第411104202200035号 | 漯河瑞辰机械制造有限责任公司 | 冶金机械加工项目3#厂房扩(加)建 | 阳山路东侧、桃园路南侧 | 4408.13 | 20220829 | ||
10 | 豫自资规核字第411102202200020号 | 漯河鹏威置业有限公司 | 漯河市源汇区南关(宁庄自然村)城中村改造项目(阳光福园) | 源汇区井冈山路东侧、滨河西路南侧 | 114593.03 | 20220831 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2022】92-002号 | 城乡一体化示范区管委会 | 沙河路北侧、天台山路东侧 | 25802.91 | 20220809 | |||
2 | 漯规条件【2022】00-020号 | 西城区分局 | 宝塔山路西侧、嘉陵江路北侧 | 24060.73 | 20220823 | |||
3 | 漯规条件【2022】90-005号 | 经济技术开发区管委会 | 象山路东侧、万泉河路北侧 | 132212.23 | 20220809 | |||
4 | 漯规条件【2022】90-006号 | 经济技术开发区管委会 | 东山路西侧、东方红路南侧 | 89157.70 | 20220809 | |||
5 | 漯规条件【2022】90-007号 | 经济技术开发区管委会 | 节能路东侧、南兴路南侧 | 3796.82 | 20220809 | |||
6 | 漯规条件【2022】90-004号 | 经济技术开发区管委会 | 东山路西侧、东方红路北侧 | 15020.77 | 20220809 | |||
7 | 漯规条件【2022】90-003号 | 经济技术开发区管委会 | 东山路西侧、发展路北侧 | 78738.21 | 20220809 | |||
8 | 漯规条件【2022】90-008号 | 经济技术开发区管委会 | 东山路西侧、东方红路南侧 | 6600 | 20220816 | |||
9 | 漯规条件【2022】90-009号 | 经济技术开发区管委会 | 东山路西侧、东方红路南侧 | 82557.7 | 20220816 | |||
10 | 漯规条件【2022】90-010号 | 经济技术开发区管委会 | 东兴路西侧、新漯上路南侧 | 46682.24 | 20220816 | |||
11 | 漯规条件【2022】90-011号 | 经济技术开发区管委会 | 中山路东侧、万泉河路北侧 | 15448.28 | 20220816 | |||
12 | 漯规条件【2022】90-012号 | 经济技术开发区管委会 | 东方红路 | 7236.61+10533.53 | 20220826 | |||
13 | 漯规条件【2022】90-013号 | 经济技术开发区管委会 | 东方红路 | 14488.86+13998 | 20220826 | |||
14 | 漯规条件【2022】90-014号 | 经济技术开发区管委会 | 珠江路、庐山路 | 2868.00+10382.98 | 20220826 | |||
15 | 漯规条件【2022】90-015号 | 经济技术开发区管委会 | 中山路至南兴路 | 13405.29+13159.26 | 20220826 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |