作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2023年01月06日 浏览:16073
行政审批情况汇总(2022年12月1日---2022年12月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202200032号 | 漯河市银马甲实业有限公司 | 城投桂府 | 燕山路东侧,洋河路北侧 | 53305.4 | 20221202 | ||
2 | 地字第411103202200033号 | 漯河市锦城置业管理有限公司 | 城投毓秀轩 | 郾城区解放路西侧、牡丹江路南侧 | 28256.74 | 20221202 | ||
3 | 地字第411103202200035号 | 漯河市瑞城置业管理有限公司 | 城投雅居云庐 | 郾城区解放路西侧、牡丹江路北侧 | 16706.02 | 20221202 | ||
4 | 地字第411103202200034号 | 漯河市银壳实业有限公司 | 城投香林郡 | 郾城区解放路东侧、牡丹江路南侧 | 60058.72 | 20221202 | ||
5 | 地字第411102202200019号 | 漯河市濮汇置业有限公司 | 汇丰·金江学府项目 | 漯河市源汇区嵩山路西侧 | 7370.61 | 20221213 | ||
6 | 地字第411102202200020号 | 漯河两岸教育投资有限公司 | 福民·海棠园 | 源汇区交通路西侧、金江路南侧 | 20482.80 | 20221215 | ||
7 | 地字第4111032020000271号 | 漯河市润通食品有限公司 | 年产3000吨糕点食品生产项目变更为年产6000吨调味面制食品项目 | 嫩江路与六支渠交叉口 | 10982.93 | 2022.1229 | 变更 | |
8 | 地字第411103202000006号 | 漯河市郾城发展投资有限公司 | 漯河市龙江投资发展有限公司变更为漯河市郾城发展投资有限公司。项目名称由漯河市淞江产业集聚区小微企业孵化园办公楼、配套用房及标准化厂房建设变更为郾城区农村集体经济产业园区 | 郾城区松江产业集聚区建设管理委员会办公楼618房间 | 30906.02 | 2022.1226 | 变更 | |
9 | 地字第411103202000008号 | 漯河市郾城发展投资有限公司 | 漯河市龙江投资发展有限公司变更为漯河市郾城发展投资有限公司。项目名称由漯河市淞江产业集聚区小微企业孵化园配套设施及标准化厂房变更为郾城区农村集体经济产业园区 | 郾城区松江产业集聚区建设管理委员会办公楼618房间 | 6540.44 | 2022.1226 | 变更 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411104202200045号 | 漯河风顺物流有限公司 | 漯河风顺物流园建设项目 | 龙江路南侧,宜兰路西侧 | 地上26292.82,另地下708.78 | 20221201 | ||
2 | 建字第411103202200047号 | 漯河正商置业有限公司 | 漯河正商宸悦宽境6#楼 | 郾城区牡丹江路北侧,邙山路西侧 | 地上建筑面积5022.8平方米 | 20221212 | ||
3 | 建字第411102202200034号 | 漯河市紫荆科技发展有限公司 | 源汇区5G智能制造产业园 | 漯河市源汇区沙澧产业集聚区太白山路与柳江西路交叉口西北角 | 28268.02㎡ | 20221216 | ||
4 | 建字第411102202200035号 | 漯河市濮汇置业有限公司 | 汇丰·金江学府 | 漯河市源汇区嵩山路西侧 | 地上建筑面积35283.44㎡(其中商业面积4602.88㎡),地下建筑面积10015.87㎡。 | 20221230 | ||
5 | 建字第411102202200036号 | 漯河建城置业有限公司 | 漯河建业花园里(二期) | 漯河市源汇区文化路东侧、银江路北侧 | 地上建筑面积19146.3㎡(其中商业946.68㎡),地下建筑面积357.41㎡。 | 20221230 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411103202200025号 | 漯河市昌建政融房地产开发有限公司 | 昌建总部港二批次 | 牡丹江路北侧、玉泉山路东侧 | 地上13678.38 | 20221212 | ||
2 | 豫自资规核字第411103202200026号 | 漯河传化公路港物流有限公司 | 漯河传化公路港 | 金山路东侧、联港路北侧 | 地上27432.92 | 20221212 | ||
3 | 豫自资规核字第411102202200035号 | 漯河绿峰置业有限公司 | 漯河绿地城-1# | 沙南新路南侧、九龙山路西侧 | 地上10690.16,地下563.32 | 20221212 | ||
4 | 豫自资规核字第411102202200036号 | 漯河市云鲁实业有限公司 | 人才公寓-6#、7#、8#、9#、11#和地下车库及其他建筑 | 五台山路东侧、汉江西路南侧 | 地上62783.31,另地下23140.37 | 20221212 | ||
5 | 豫自资规核字第411103202200027号 | 漯河金科置业有限公司 | 盛世家园2#3#5#6#7#8#9#住宅项目 | 郾城区太行山路北段路东、龙江路北侧 | 地上35473.88 地下1664.48 | 2022.1214 | ||
6 | 豫自资规核字第411103202200033号 | 漯河碧兴置业有限公司 | 碧桂园沙河珑湾建设项目 | 伊河路南侧、规划路西侧 | 地上计容建筑面积107727.58㎡,地下建筑面积13777.12㎡ | 2022.12.30 | ||
7 | 豫自资规核字第 411103202200031号 | 河南省航奥生物科技有限公司 | 河南省航奥生物科技有限公司2000吨明胶项目 | 漯河市郾城区漯西工业集聚区 | 地上建筑面积8011.81㎡(计容面积16023.62㎡) | 2022.12.30 | ||
8 | 遗留核字第411103202200032号 | 漯河市盛旭房地产开发有限公司 | 锦绣江南小区二期12#、13#、19# | 淞江路南侧、邙山路东侧 | 地上总建筑面积48529.12㎡,另地下建筑面积1986.44㎡ | 2022.12.30 | ||
9 | 豫自资规核字第411102202200037号 | 河南天润管道销售有限公司 | 周口—漯河天然气输气管道工程漯河首站项目 | 漯河市源汇区空冢郭镇王会朝村马皇线 | 地上建筑面积641.7平方米 | 2022.12.30 | ||
10 | 豫自资规核字第411103202200032号 | 漯河市盛旭房地产开发有限公司 | 锦绣江南小区二期12#、13#、19# | 淞江路南侧、邙山路东侧 | 地上总建筑面积48529.12㎡,另地下建筑面积1986.44㎡ | 2022.12.30 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2022】92-006号 | 示范区分局 | 颍河路南侧,天台山路西侧 | 84568.22 | 20221212 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |