作者:信息中心审核 来源:信息中心 发布时间:2024年11月19日 浏览:451
为保障国家建设用地需求,维护农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2023〕28号)文件和省自然资源厅的要求,市自然资源和规划局会同有关部门,结合我市实际,拟对我市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准进行调整,现将拟调整的补偿标准予以公告如下:
一、公告时间
自本公告发布之日起30日,截止时间为2024年12月18 日
二、意见及建议的反馈渠道
漯河市辖区内的任何单位或者个人对拟调整的补偿标准有异议的,请在公告期内与漯河市自然资源和规划局联系并提供相关材料。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明并留下联系方式、地址等。
(1)通过信函方式提出意见的请将意见反馈至:河南省漯河市郾城区淞江路616号漯河市自然资源和规划局自然资源监督保护修复科1107室,邮编:462000。
(2)通过电子邮件方式提出反馈意见的,请将意见发送至邮箱:lhsxfk@163.com。
联系人:胡传杰 联系电话:0395-3101036
附件:1. 漯河市建设征收土地青苗补偿费标准
2. 漯河市建设征收土地地上附着物补偿费标准
3. 林木类补偿标准
2024年11月19日
附件1
漯河市建设征收土地青苗补偿费标准
项目 | 作物名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
青苗费 | 粮经作物 | 2000 | 小麦、玉米、大豆、棉花、油料、芝麻、花生、红薯、烟草等 |
蔬菜瓜果 | 3500 | 白菜、萝卜、豆角、茄子、辣椒、瓜、草莓等 |
附件2
漯河市建设征收土地地上附着物补偿费标准
类别 | 附着物名称 | 单位 | 规格 | 补偿标准(元) | 备注 |
房屋类 | 平房 | 平方米 | 土木结构 | 450 | 土胚墙、瓦顶 |
平方米 | 砖木结构 | 600 | 全砖墙、瓦顶 | ||
平方米 | 砖混结构 | 750 | 全砖墙、预制或现浇混泥土板顶 | ||
平方米 | 框架结构 | 950 | 全砖墙、预制或现浇混泥土板顶 | ||
二层以上楼房 | 平方米 | 砖木结构 | 650 | 全砖墙、瓦顶 | |
平方米 | 砖混结构 | 780 | 全砖墙、预制或现浇混泥土板顶 | ||
平方米 | 框架结构 | 1000 | 全砖墙、预制或现浇混泥土板顶 | ||
平方米 | 钢结构 | 600 | 承重由钢材组成,应符合《钢结构设计标准》GB50017-2017的相关要求 | ||
地下室 | 平方米 | 砖混结构 | 740 | 顶高在2.2米以上,以产权证为准,无产权证,减半计算面积 | |
其它建筑物、构筑物类 | 门楼 | 平方米 | 砖混结构 | 450 | 全砖墙、预制或现浇混泥土板顶 |
隔热层 | 平方米 | 檐高1米以下 | 60 | ||
平方米 | 檐高1米以上 | 100 | |||
彩钢瓦房(活动板房) | 平方米 | 砖混结构 | 335 | 净高4米(每少1米扣除60元)、砖墙 | |
平方米 | 复合板房 | 240 | 采用复合板材质 | ||
平方米 | 管架结构 | 160 | 四边无同材质封闭按70%补偿 | ||
简易房 | 平方米 | 简易结构 | 130 | 石棉瓦、油毡顶檐高2.0米以上,门窗齐全 | |
砖混结构 | 230 | 四面24墙、石棉瓦顶、檐高2.2米以上,门窗齐全 | |||
砖混结构 | 300 | 四面24墙、彩钢瓦顶、檐高2.3米以上,门窗齐全 | |||
简易棚 | 平方米 | 简易结构 | 60 | 四周无墙体,木、砖柱或钢管柱为骨架,铁皮瓦、石棉瓦、油毡顶,檐高2.0米以上 | |
平方米 | 砖混、管架结构 | 130 | 以至少1面“24砖墙”和钢管柱为骨架,石棉瓦或彩钢瓦顶,檐高2.2米以上 | ||
畜禽舍 | 平方米 | 砖混结构 | 450 | 预制板顶、水泥地坪、不低于2米 | |
平方米 | 砖木结构 | 280 | 水泥地坪、不低于2米(彩钢瓦顶参照) | ||
平方米 | 简易结构 | 180 | 砖柱支撑、2米以上,水泥地坪(水泥瓦顶100元) | ||
平方米 | 砖石结构 | 120 | 露天圈舍,砖、石砌矮墙,水泥抹面 | ||
围墙 | 平方米 | 24砖围墙 | 135 | 高度2.0米以上 | |
平方米 | 土围墙 | 38 | |||
平方米 | 工艺栏围墙 | 150 | |||
平方米 | 铁皮瓦、彩钢瓦围墙 | 35 | |||
平方米 | 铁丝网围墙 | 10 | |||
沼气池 | 座 | 砖石砌、水泥面 | 3500 | 户用沼气池8~12立方米,沼气工程按工程决算补偿 | |
雨搭 | 个 | 水泥沿板 | 55 | 铁皮、玻璃钢等参照 | |
坟墓 | 座 | 一墓一棺 | 2500 | 1.一墓双棺3000元(含多棺),石碑含底座每座500元,碑楼每座800元 | |
2.墓补偿包括迁葬的工、料费用 | |||||
无塔供水 | 座 | 1750 | 家用 | ||
蓄水池 | 立方米 | 砖砌、水泥抹面 | 150 | 化粪池、花池参照 | |
水窖 | 立方米 | 155 | 内壁及底部均有防渗措施 | ||
地坪 | 平方米 | 砼地坪 | 20 | 水泥抹面 | |
平方米 | 砼地坪 | 30 | 水泥、石子、沙子等厚度在5公分以下 | ||
平方米 | 砼地坪 | 40-60 | 水泥、石子、沙子等厚度在5公分-10公分 | ||
平方米 | 砼地坪 | 60-80 | 水泥、石子、沙子等厚度在10公分-20公分 | ||
道路 | 平方米 | 砼路面 | 120 | 砼板厚20公分,石灰土基层厚15公分 | |
平方米 | 沥青路面 | 140 | 沥青面层厚三公分,石灰土基层厚15公分 | ||
平方米 | 砖(煤)渣路面 | 25 | 厚度不低于5公分 | ||
农业设施类 | 机井 | 米 | 深40米砼井筒 | 160 | 1.每眼井至少控制50亩地; |
米 | 深80米砼井筒 | 200 | |||
米 | 深100米砼井筒 | 310 | |||
米 | 深120米砼井筒 | 315 | |||
大口井 | 眼 | 直径1-1.5米,深40米砼井筒 | 7000 | 1.深度每增减1米增减200元; | |
眼 | 直径1-1.5米,深10米砖砌井筒 | 2000 | |||
罐井 | 眼 | 直径40cm,深25米以上砼井筒 | 3200 | 深度每增减1米增减20元,直径每增减10cm增减100元 | |
压水井 | 眼 | 550 | 包括压机(家庭用参照) | ||
地埋管 | 米 | 铁管 | 15-85 | 管径20mm-135mm | |
米 | PVC管 | 19-50 | |||
米 | PE管 | 30-45 | 管径90mm至110mm | ||
大棚 | 平方米 | 连栋智能温室 | 375 | 钢、砼骨架,有控温、控湿等设备 | |
平方米 | 玻璃温室 | 240 | 钢、砼骨架,有供热设施(无供热设施每平米减20元) | ||
平方米 | 日光温室 | 185 | 三面墙,高约2-4米,塑料顶 | ||
平方米 | 钢结构大棚 | 120 | 高2m以上,双拱钢骨架,有钢柱支撑,配件齐全,单拱钢骨架按同类标准的60% | ||
平方米 | 钢架大棚 | 45 | 砼骨架、双层塑料顶,每增减1层薄膜增减5元/平方米 | ||
平方米 | 简易大棚 | 28 | 竹木骨架,简易薄膜 | ||
鱼塘 | 亩 | 防渗处理配套设备齐全 | 17350-30000 | 包括鱼苗损失费和土石方工程 | |
鱼坑 | 亩 | 土坑(正在养殖) | 4000-6500 | ||
水渠 | 立方米 | 土渠 | 30 | ||
立方米 | 横断面0.5㎡以下 | 58 | 砖石砌 | ||
立方米 | 横断面0.5-1㎡ | 85 | |||
立方米 | 横断面1㎡以上 | 140 | |||
护坡 | 平方米 | 石砌 | 60 | 包括石砌、砼预制件护坡 | |
桥涵 | 米 | 简易桥 | 1200 | 跨径1-2米小桥,钢筋砼结构,跨径每增加1米增300元 | |
座 | 生产桥 | 2400 | |||
米 | 涵洞 | 590 | 跨径1-2米 | ||
米 | 1200 | 跨径2-4米 | |||
通讯、电力设施类 | 路灯杆 | 根 | 300 | 高度5米以上,含灯臂和光源,含线路改移 | |
地埋线 | 米 | 外径10-35mm | 5-15 | 铝芯聚氯乙烯电线 | |
米 | 15-30 | 铜芯聚氯乙烯电线 | |||
电缆线 | 米 | 外径4-16mm | 10-20 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | |
米 | 25-70 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | |||
电线杆 | 根 | 水泥线杆 | 350 | 高度8米以上,含线路改移 | |
变压器 | 套 | 电容量10-50千伏安 | 2790 | 不含线路改移 | |
电容量50-100千伏安 | 4050 | ||||
电容量100-200千伏安 | 6930 | ||||
装修类 | 天然气 | 户 | 3500 | ||
热水器和空调移装 | 套次 | 太阳能、燃气热水器、分体空调移机费 | 300 | 热水器、窗式空调减半 | |
有线电视移装 | 户 | 300 | |||
宽带移装 | 户 | 60 | |||
二相电 | 户 | 1050 | |||
三相电 | 户 | 3100 | |||
水磨石地面 | 平方米 | 70 | |||
室内墙砖 | 平方米 | 60 | |||
地板砖 | 平方米 | 80 | |||
铁门 | 平方米 | 145 | 铁框镶木门按补偿费标准的50%计算 | ||
院落门 | 平方米 | 310 | 有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | ||
单层防盗门 | 个 | 950 | |||
双层防盗门 | 个 | 2500 | |||
楼栏杆 | 平方米 | 100 | 铝合金、钢筋、钢管焊接 | ||
防盗窗 | 平方米 | 100 | |||
卷闸门 | 平方米 | 140 | |||
门套 | 个 | 350 | |||
窗套 | 个 | 260 | |||
整体橱柜 | 米 | 600 | |||
砖砌灶台 | 米 | 200 | 贴瓷砖+50/米 | ||
壁柜 | 平方米 | 280 | 墙体投影面积 | ||
石膏线顶 | 米 | 10 | |||
石膏板顶 | 平方米 | 80 | |||
塑料扣板顶 | 平方米 | 40 |
附件3
林木类补偿费标准
类别 | 附着物名称 | 单位 | 规格 | 补偿标准(元) | 备注 |
用材林类乔木 | 杨树、桐树、柳树、榆树、槐树、楝树、楸树、桑树、构树等 | 株 | 3cm以下 | 5 | 1.每亩不超过333株; |
株 | 3-5cm | 5-20 | |||
株 | 6-10cm | 20-40 | 1.每亩不超过111株; | ||
株 | 11-15cm | 40-70 | |||
株 | 16-20cm | 70-110 | |||
株 | 21-25cm | 120-150 | |||
株 | 26-30cm | 150-180 | |||
株 | 31cm以上 | 220 | |||
经济林类果木 | 枣树、柿树、核桃树、苹果树、梨树、桃树、山楂树、樱桃树、李子树、杏树、无花果、桑椹等 | 株 | 3cm以下 | 30 | 1.该标准适用范围为零星经济林类果木,如果涉及成片经济林,按照林业部门的文件执行补偿标准; |
株 | 3.0-4.9cm | 75 | |||
株 | 5.0-7.9cm | 120 | |||
株 | 8.0-15cm | 160 | |||
株 | 15cm以上 | 230 | |||
葡萄树、猕猴桃树等 | 株 | 1cm以下 | 10 | ||
株 | 1.0-2.9cm | 20 | |||
株 | 3.0-4.9cm | 40 | |||
株 | 5cm以上 | 60 | |||
园林绿化景观类常绿乔木 | 广玉兰、大叶女贞、香樟、松柏、枇杷等 | 株 | 3cm以下 | 10 | 1.每亩不超过333株; |
株 | 3.0-3.9cm | 30 | |||
株 | 4.0-5.9cm | 70 | 1.每亩不超过111株; | ||
株 | 6.0-7.9cm | 150 | |||
株 | 8.0-9.9cm | 210 | |||
株 | 10.0-14.9cm | 320 | |||
株 | 15cm以上 | 650 | |||
园林绿化景观类落叶乔木 | 银杏、重阳木、合欢、国槐、马褂木、朴树、榉树、水杉、玉兰、栾树、红枫、香椿、樱花等 | 株 | 3cm以下 | 10 | 1.每亩不超过333株; |
株 | 3.0-3.9cm | 25 | |||
株 | 4.0-5.9cm | 65 | 1.每亩不超过111株; | ||
株 | 6.0-7.9cm | 120 | |||
株 | 8.0-9.9cm | 180 | |||
株 | 10.0-14.9cm | 260 | |||
株 | 15cm以上 | 450 | |||
园林绿化景观类常绿灌木 | 石楠、法青、大叶黄杨、红花檵木、桂花、火棘等 | 株 | 20cm以下 | 8 | 每亩不超过111株,规格按冠径 |
株 | 20.0-49.9cm | 30 | |||
株 | 50.0-79.9cm | 45 | |||
株 | 80.0-99.9cm | 70 | |||
株 | 100.0-119.9cm | 100 | |||
株 | 120.0-149.9cm | 160 | |||
株 | 150cm以上 | 260 | |||
园林绿化景观类落叶灌木 | 紫荆、木槿、碧桃、海棠、榆叶梅、小叶女贞等 | 株 | 20cm以下 | 7 | 每亩不超过666株,规格按冠径 |
株 | 20.0-49.9cm | 20 | 每亩不超过333株,规格按冠径 | ||
株 | 50.0-79.9cm | 30 | 每亩不超过111株,规格按冠径 | ||
株 | 80.0-99.9cm | 50 | |||
株 | 100.0-119.9cm | 65 | |||
株 | 120.0-149.9cm | 155 | |||
株 | 150cm以上 | 200 | |||
园林绿化景观类地被植物 | 麦冬、葱兰、红花酢浆草、鸢尾、紫叶梅、宿根花卉等 | 平方米 | 35 | ||
苗圃 | 乔木类苗圃 | 亩 | 20000 | 有林业部门核发的相关许可证,每亩3000株以上 | |
果木类苗圃 | 亩 | 24000 |